Prefeitura Municipal de Juquitiba | Atletas participam da 31ª Olimpíada dos Trabalhadores de Juquitiba ⛹️‍♂️🥇
37995
post-template-default,single,single-post,postid-37995,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Atletas participam da 31ª Olimpíada dos Trabalhadores de Juquitiba ⛹️‍♂️🥇

Atletas participam da 31ª Olimpíada dos Trabalhadores de Juquitiba ⛹️‍♂️🥇

A 31ª Olimpíada dos Trabalhadores aconteceu na segunda-feira (01) e contou com diversas modalidades esportivas, proporcionando diversão e entretenimento para os participantes e para o público em geral.
Confira o resultado das premiações:
Society Masculino – 1° Lugar: A Tropa | 2° Lugar: Os Pais
Society Feminino – 1° Lugar: A Tropa | 2° Lugar: Juquitiba
Voleibol Masculino – 1° Lugar: Barão | 2° Lugar: Salompas
Voleibol Feminino – 1° Lugar: As Quartas | 2º Lugar: Fênix
Vôlei Areia Misto – 1° Lugar: Nadia/Juninho | 2° Lugar: Juberine B (Clayton/Taluana)
Vôlei Areia Feminino – 1° Lugar: Fênix | 2° Lugar: Dalvane
Vôlei Areia Masculino – 1° Lugar: Barão | 2° Lugar: Salompas
Futevôlei – 1° Lugar: Gabriel Galeza/Miguel | 2° Lugar: Ronaldo/Samuel
Bocha – 1º Lugar: Barra mansa B | 2° Lugar: Barra Mansa C | 3° Lugar: Barra Mansa A
Malha – 1° Lugar: Barra Mansa A | 2° Lugar: Barra Mansa B
Tênis de Mesa – 1° Lugar: Wellington | 2° Lugar: Fabrício
Dama – 1° Lugar: Barra Mansa | 2° Lugar: Tapeçaria
Xadrez – 1° Lugar: Darço | 2° Lugar: Luiz Henrique | 3° Lugar: Lindon Jhonson | 4° Lugar: Renato
Truco – 1º Lugar: Bar do Daniel | 2º Lugar: Só Alegria
Dominó – 1° Lugar: Barra Mansa | 2° Lugar: Aguinaldo
Basquete Street – 1° Lugar: São Lourenço 1 | 2° Lugar: São Lourenço 2
BARRA MANSA SAGROU SE CAMPEÃ NO GERAL DAS OLIMPIADAS DOS TRABALHADORES
Departamento de Comunicação e Imprensa – Prefeitura Municipal de Juquitiba
Compartilhe esse informação